Endustriyel Mutfak Ekipmanları Mağazası
✅ Kişiselleştirilebilir konsept dekorlarda ve işletmenize uygun ebatlarda limonata arabası ve makinaları.
48.250,40 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine kapı teslimat yapmaktayız.Teslimat içerisindeki tüm süreçleri müşteri memnuyeti önceliğini benimseyerek takip etmekteyiz.Teslimat sonrası 7/24 saat teknik bilgi ve teknik destek ekibimiz ile yanınızda olmaya devam etmekteyiz.
Limonata Arabası UN-445
Ölçüler: 160*80*210 cm
Ön dekor saat
Sarı elektrostatik boya
Üst tenteli
4 adet tente çubuğu
1 adet 2'li limonata makinesi
1 adet buz makinesi
4 adet tekerlek
Üst çalışma tezgahı
➜ Mağazamızda satılan ürünlerin tamamı kendi üretimimiz olmaktadır.
➜ Tüm ürünlerimiz Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
➜ Türkiye içi heryere teslimat ve Yurtdışına standartlara uygun teslimat yapılmaktadır.
➜ Firmamız istenilen ölçülerde ve konsept dekorlarda üretim yapmaktadır.
➜ Fiyatlarımız ㎡ usulü hesaplanmaktadır.
Limonata makinesi, işletmenizde taze ve serinletici limonata, ayran, meyve suyu, şerbet, meşrubat gibi soğuk içecekler hazırlamanız için mükemmel bir cihazdır. Limonata makinası, içeceklerinizi hızlı ve verimli bir şekilde muhafaza ederek lezzetli içecekler hazırlamanızı sağlar. Özellikle yaz aylarında müşterilerine ferahlatıcı bir içecek sunmak isteyenler için idealdir.Bir limonata makinesi satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, soğuk içecek makinesinin kapasitesine dikkat edin. İhtiyacınıza göre büyük veya küçük bir makine tercih edebilirsiniz. Ayrıca, kullanım kolaylığı da önemlidir. Temizlemesi ve kullanması pratik olan makineler, zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Son olarak, soğuk içecek dispenseri malzeme kalitesi ve dayanıklılığı da uzun ömürlü bir kullanım için kritik bir faktördür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 132.000,00 | 132.000,00 |
2 | 71.029,20 | 142.058,40 |
3 | 48.250,40 | 144.751,20 |
© 2020 Ünalan Grup Endüstriyel Mutfak Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.