Endustriyel Mutfak Ekipmanları Mağazası
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
76.077,72 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine kapı teslimat yapmaktayız.Teslimat içerisindeki tüm süreçleri müşteri memnuyeti önceliğini benimseyerek takip etmekteyiz.Teslimat sonrası 7/24 saat teknik bilgi ve teknik destek ekibimiz ile yanınızda olmaya devam etmekteyiz.
Taş Kadayıf Makinesi UN-48
220 V - 0,55 Kw
Pişirme ünitesi isteğe bağlı olarak LPG veya doğalgaz olarak ayarlanabilir.
Ortalama 1 saatte 2400 adet taş kadayıf döküp pişirebilir.
Makine Boyutları
Genişlik : 110 cm
Boy : 215 cm
Yükseklik : 145 cm
Pişirme Alanı Boyutları
Genişlik : 73 cm
Boy : 148 cm
Birbirinden farklı özelliklere sahip ve kullanım açısından işletmenize yardımcı olacak mutfak ekipmanları kategorisinde profesyonel, hızlı ve kolaylık sağlayacak özelliklere sahip tatlı makineleri.Profesyoneller için en iyi ekipmanları tatlı makineleri kategorisinde inceleyebilirsiniz.
Başta Türkiye ve Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine kapı teslimat yapmaktayız.Teslimat içerisindeki tüm süreçleri müşteri memnuyeti önceliğini benimseyerek takip etmekteyiz.Teslimat sonrası 7/24 saat teknik bilgi ve teknik destek ekibimiz ile yanınızda olmaya devam etmekteyiz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 208.128,00 | 208.128,00 |
2 | 111.993,68 | 223.987,35 |
3 | 76.077,72 | 228.233,16 |
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
⭐ Kolay kullanım ve işletmelerinize uygun ebatlarda tatlı makineleri endustriyel mutfak ekipmanları.
© 2020 Ünalan Grup Endüstriyel Mutfak Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.